Calendario
2026
Del 17 de enero al 22 de febrero 2026
Llamado Antroido o Entroido por ser la entrada a la Cueresma (cuarenta días anteriores a Semana Santa, que comienzan el Miércoles de Ceniza), el Carnaval gallego asume los valores típicos de esta fiesta de fin del invierno con un fuerte carácter ancestral. De fechas variables, suele coincidir a lo largo del mes de febrero o a comienzos de marzo.
Para este Carnaval 2026, el calendario previsto es el que sigue**. Sin embargo, estad atentos/as a las redes sociales de los Xenerais da Ulla, donde podréis encontrar información más actualizada.
Sábado 17 Xaneiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
17/01/2026 – A partir das 12:00 h. | Bandeira | SILLEDA | Acto de presentación do Entroido tradicional dos Xenerais da Ulla 2026 | Ver mapa |
Sábado 24 Xaneiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
24/01/2026 – A partir das 18:30 h. | San Miguel de Sarandón | VEDRA | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
Domingo 25 Xaneiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
25/01/2026 – A partir das 20:00 h. | Oza | TEO | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
Sábado 31 Xaneiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
31/01/2026 – A partir das 20:00 h. | Lucí | TEO | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
Domingo 1 Febreiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
01/02/2026 – A partir das 20:00 h. | Rarís | TEO | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
Sábado Corredoiro 7 Febreiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
07/02/2026 – Desfile (16:30 h.) e Atranques (17:30 h.) | Lamela | SILLEDA | Desfile e Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
07/02/2026 – A partir das 19:00 h. | Marrozos | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
07/02/2026 – A partir das 19:00 h. | Vilanova | VEDRA | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
07/02/2026 – A partir das 19:30 h. | Reis | TEO | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
Domingo Corredoiro 8 Febreiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
08/02/2026 – A partir das 16:30 h. | Bama | TOURO | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
08/02/2026 – A partir das 17:00 h. | Merza | VILA DE CRUCES | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
08/02/2026 – A partir das 19:00 h. | Angrois | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
08/02/2026 – A partir das 19:30 h. | Reis | TEO | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
Sábado de Entroido 14 Febreiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
14/02/2026 – Desfile (17:00 h.) e Atranques 18:00 h.) | Bandeira | SILLEDA | Desfile e Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
14/02/2026 – A partir das 17:30 h. | Fonte Díaz | TOURO | Desfile e Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
14/02/2026 – A partir das 19:00 h. | Aríns | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
14/02/2026 – A partir das 19:30 h. | Cacheiras | TEO | Pregón e Altos ou Atranques infantís | Ver mapa |
14/02/2026 – A partir das 20:00 h. | Santa María de Teo | TEO | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
Domingo de Entroido 15 Febreiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
15/02/2026 – A partir das 16:00 h. | Couso | A ESTRADA | Atranques dos Mini Xenerais da Ulla | Ver mapa |
15/02/2026 – A partir das 17:00 h. | Piloño | VILA DE CRUCES | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
15/02/2026 – A partir das 18:30 h. | Couso | A ESTRADA | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
15/02/2026 – A partir das 19:00 h. | O Eixo | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
15/02/2026 – A partir das 19:00 h. | Santa Cristina de Vea | A ESTRADA | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
15/02/2026 – A partir das 19:30 h. | Cacheiras | TEO | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
15/02/2026 – A partir das 20:00 h. | Sergude | BOQUEIXÓN | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
Martes de Entroido 17 Febreiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
17/02/2026 – A partir das 16:00 h. | Fao | TOURO | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
17/02/2026 – A partir das 18:30 h. | A Estrada | A ESTRADA | Desfile Municipal e Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
Domingo de Piñata 22 Febreiro
| Data e hora | Parroquia | Acto e lugar | |
|---|---|---|---|
22/02/2026 – Desfile (12:00 h.) e Atranques (14:00 h.) | Lestedo | BOQUEIXÓN | Desfile Intermunicipal e Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla, dentro da Festa da Filloa | Ver mapa |
22/02/2026 – A partir das 19:00 h. | Trobe | VEDRA | Altos ou Atranques dos Xenerais da Ulla | Ver mapa |
** Este calendario foi elaborado polo “Grupo de 8 Concello para a promoción conxunta do Entroido Rural Tradicional dos Xenerais da Ulla”, titular desta web, unha vez recompilada a información facilitada polas agrupacións veciñais dos case 30 lugares e parroquias dos 8 concellos nos que anualmente se celebra esta tradición.
