Calendario
2024
Del 20 de enero al 18 de febrero 2024
Llamado Antroido o Entroido por ser la entrada a la Cueresma (cuarenta días anteriores a Semana Santa, que comienzan el Miércoles de Ceniza), el Carnaval gallego asume los valores típicos de esta fiesta de fin del invierno con un fuerte carácter ancestral. De fechas variables, suele coincidir a lo largo del mes de febrero o a comienzos de marzo.
Para este Carnaval 2024, el calendario previsto es el que sigue**. Sin embargo, estad atentos/as a las redes sociales de los Xenerais da Ulla, donde podréis encontrar información más actualizada.
PARROQUIA | DÍA | FECHA | LUGAR DOS ATRANQUES, ALTOS DOS XENERAIS |
COORDENADAS GPS | HORA APROX. |
---|---|---|---|---|---|
Oza, Teo | Sábado | 20/01/23 | Campo de fútbol de Agoso-Oza | 42° 47′ 27.6″N 8° 31’49.7″W | A partir das 20:00h |
Lucí, Teo | Sábado | 27/01/24 | Campo da festa de Lucí | 42° 47′ 17.2″N 8° 32’24.0″W | A partir das 19:30h |
Rarís, Teo | Domingo | 28/01/24 | Campo da festa de Rarís | 42º 46′ 51.28″ / 8º 33′ 48″ | A partir das 20:00h |
Vilanova, Vedra | Sábado | 03/02/24 | Campo da Festa de Picón | 42º 47′ 17.28″ / 8º 26′ 34.98″ | A partir das 19:00h |
Marrozos, Santiago de Compostela | Sábado | 03/02/24 | Campo da Festa de Marrozos | 42º 50′ 22» / 8º 29′ 50» | A partir das 19:00h |
Lamela, Silleda | Sábado | 03/02/24 | Campo da Festa de Lamela | 42º 44′ 14» / 8º 19′ 21» | A partir das 17:30h |
Reis, Teo | Sábado | 03/02/24 | Campo da Festa de Reis | 42º 46′ 17.9» / 8º 33′ 10.1» | A partir das 19:30h |
Reis, Teo | Domingo | 04/02/24 | Aparcadoiro Municipal de Pontevea | 42º 45′ 45,1» /8º 32′ 44,29» | A partir das 19:30h |
Angrois, Santiago de Compostela | Domingo | 04/02/24 | Campo da Festa de Soutiño | 42º 51′ 35» / 8º 31′ 41» | A partir das 19:00h |
Bama, Touro | Domingo de Corredor | 04/02/24 | Campo da Festa | 42º 52´45″ / 8º 21´58″ | A partir das 16:30h |
Merza, Vila de Cruces | Domingo | 04/02/24 | Alto dos Xenerais no Campo da Festa | 42º 46′ 9»/ 8º 15′ 34» | A partir das 17:30h |
Fonte Díaz, Touro | Venres | 09/02/24 | Fonte Díaz | 42º 51′ 5» / 8º 18′ 55» | A partir das 12:00h |
Aríns, Santiago de Compostela | Sábado | 10/02/24 | Campo da Festa – r/San Martiño | 42º 51′ 50» / 8º 30′ 14» | A partir das 19:00h |
Bandeira, Silleda | Sábado | 10/02/24 | Praza Juan Salgueiro de Bandeira | 42º 43′ 49» / 8º 18′ 11» | A partir das 18:00h |
Cacheiras, Teo | Sábado | 10/02/24 | Só o domingo de Entroido | ||
Cacheiras, Teo | Domingo De Entroido | 11/02/24 | Atranques e tradicional Pregón na explanada do Cemiterio de Cacheiras, Campo Novo da Festa |
42º 49′ 17.2″N / 8º 32′ 38.9″W | A partir das 19:30h |
Couso, A Estrada | Domingo De Entroido | 11/02/24 | Campo da Festa de Couso | 42º 44′ 55.3» /8º 32′ 51.6» | A partir das 19:00h |
Sergude, Boqueixón | Domingo De Entroido | 11/02/24 | Campo da Festa de Sergude | 42º 49′ 38» / 8º 27′ 48» | A partir das 20:00h |
O Eixo, Santiago de Compostela | Domingo De Entroido | 11/02/24 | Carballeira do Souto – Santa Lucía | 42º 50´ 52.74″ / 8º 31´ 25.36″ | A partir das 19:00h |
Fao, Touro | Martes De Entroido | 13/02/24 | Campo da Festa | 42º 50′ 53» / 8º 17′ 58» | A partir das 16:00h |
Entroido municipal, A Estrada | Martes De Entroido | 13/02/24 | Praza da Feira | 42º 41′ 25.8» / 8º 29′ 13.32» | A partir das 18:30h |
San Xián de Sales, Vedra | Sábado De Piñata | 17/02/24 | Atranques no Campo da Festa | 42º 48′ 55.1» / 8º 30′ 41.4» | A partir das 19:00h |
XlI Festa da Filloa de Lestedo, Boqueixón | Domingo De Piñata | 18/02/24 | Campo da Feira de Lestedo | 42º 47′ 55» / 8º 28′ 11» | 12:00h. Desfile Intermunicipal dos Xenerais da Ulla |
XlI Festa da Filloa de Lestedo, Boqueixón | Domingo De Piñata | 18/02/24 | Campo da Feira de Lestedo | 42º 47′ 55» / 8º 28′ 11» | 14:00h. Atranques dos Xenerais da Ulla |
Salgueiros, Vila de Cruces | Domingo | 18/02/24 | Atranques no Campo da Festa | 42° 49′ 2″ / 8° 15′ 42″ | A partir das 16:00h |
Conxo | Sen datas aínda |
** Este calendario foi elaborado polo “Grupo de 8 Concello para a promoción conxunta do Entroido Rural Tradicional dos Xenerais da Ulla”, titular desta web, unha vez recompilada a información facilitada polas agrupacións veciñais dos case 30 lugares e parroquias dos 8 concellos nos que anualmente se celebra esta tradición.